産業廃棄物処分業の許認可範囲(千葉工場)
| 取扱産業廃棄物 |
|
|---|---|
| 産業廃棄物の種類 |
① 破砕
② 切断
|
| 許可番号 | 01220031879 |
収集運搬対応産業廃棄物と許認可地域(千葉工場)
| 自治体 | 廃プラスチック類 | 金属くず | ガラスくず | コンクリートくず 陶磁器くず |
木くず | 許可番号/許可証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 01200031879 |
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13-00-031879 |
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 01401031879 |
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 01100031879 |
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 01000031879 |
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 00801031879 |
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 00900031879 |
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 01900031879 |
処理能力(千葉工場)
| 破砕施設(1号) | 廃プラスチック類 | 5.0t/日(8時間) |
|---|---|---|
| 金属くず | 7.0t/日(8時間) | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 15.4t/日(8時間) | |
| 破砕施設(6号) | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 8.2t/日(8時間) |
| 切断施設 (6号切断機) | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 47.9t/日(8時間) |
千葉県特定金属類条例申請許可
| 特定金属類取扱業 | 第12600398号 |
古物商許可(千葉県公安委員会)
| 機械工具類・道具類 | 第441260001531号 |